| № п/п | Наименование услуги | Стоимость за исследование, руб. |
| 1 | Альбумин | 265,00 |
| 2 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 265,00 |
| 3 | Амилаза | 270,00 |
| 4 | Антистрептолизин О | 310,00 |
| 5 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 265,00 |
| 6 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 255,00 |
| 7 | Гликированный гемоглобин | 845,00 |
| 8 | Глюкоза (венозная кровь) | 265,00 |
| 9 | Глюкоза (капиллярная кровь) | 315,00 |
| 10 | Железо | 265,00 |
| 11 | Железосвязывающая способность | 340,00 |
| 12 | Уровень сывороточных иммуноглобулинов в крови | 365,00 |
| 13 | Уровень сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 580,00 |
| 14 | Кальций | 265,00 |
| 15 | Креатинин | 265,00 |
| 16 | Креатинкиназа (КФК) | 345,00 |
| 17 | Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) | 345,00 |
| 18 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 265,00 |
| 19 | Магний | 265,00 |
| 20 | Микроальбумин | 360,00 |
| 21 | Мочевая кислота | 265,00 |
| 22 | Мочевина | 265,00 |
| 23 | Общий белок | 265,00 |
| 24 | Общий билирубин | 265,00 |
| 25 | Прямой билирубин | 265,00 |
| 26 | Ревматоидный фактор | 345,00 |
| 27 | "С" - реактивный белок | 375,00 |
| 28 | Триглицериды | 265,00 |
| 29 | Ферритин | 310,00 |
| 30 | Фосфор | 265,00 |
| 31 | Холестерин | 265,00 |
| 32 | Холестерин высокой плотности | 375,00 |
| 33 | Холестерин низкой плотности | 400,00 |
| 34 | Щелочная фосфатаза | 265,00 |
| 35 | Электролиты (калий, натрий, хлор) | 250,00 |
01.07.2024
