№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за исследование, руб. |
1 | Альбумин | 365,00 |
2 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 365,00 |
3 | Амилаза | 370,00 |
4 | Антистрептолизин О | 425,00 |
5 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 365,00 |
6 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 350,00 |
7 | Гликированный гемоглобин | 365,00 |
8 | Глюкоза (венозная кровь) | 365,00 |
9 | Глюкоза (капиллярная кровь) | 430,00 |
10 | Железо | 365,00 |
11 | Железосвязывающая способность | 470,00 |
12 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 505,00 |
13 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 800,00 |
14 | Кальций | 365,00 |
15 | Креатинин | 365,00 |
16 | Креатинкиназа (КФК) | 475,00 |
17 | Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) | 475,00 |
18 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 365,00 |
19 | Магний | 365,00 |
20 | Микроальбумин | 495,00 |
21 | Мочевая кислота | 365,00 |
22 | Мочевина | 365,00 |
23 | Общий белок | 365,00 |
24 | Общий билирубин | 365,00 |
25 | Прямой билирубин | 365,00 |
26 | Ревматоидный фактор | 475,00 |
27 | "С" - реактивный белок | 515,00 |
28 | Триглицериды | 365,00 |
29 | Ферритин | 425,00 |
30 | Фосфор | 365,00 |
31 | Холестерин | 365,00 |
32 | Холестерин высокой плотности | 515,00 |
33 | Холестерин низкой плотности | 550,00 |
34 | Щелочная фосфотаза | 365,00 |
35 | Электролиты (калий, натрий, хлор) | 345,00 |
01.07.2024